
|
Bayernliga 2004/2005
|
| Tabelle nach dem 11. Spieltag vom 7.5.2005 |
| Platz |
|
Tendenz |
|
Spiele | Punkte | Differenz |
|
|
|
|
||
| 1 | 1 | G.O.D.T. Unterfranken | 22 | 35 | 72 | 168 | : | 096 | 15 | 5 | 2 | |
| 2 | 2 | DC Herzogenaurach | 22 | 34 | 70 | 167 | : | 097 | 15 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | Irish Folk Pub München | 22 | 32 | 46 | 155 | : | 109 | 14 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | DC Kelheim | 22 | 30 | 54 | 159 | : | 105 | 14 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | Flying Wings Schierling | 22 | 28 | 46 | 155 | : | 109 | 11 | 6 | 5 | |
| 6 | 7 | Dart Team Essenbach 1 | 22 | 27 | 24 | 144 | : | 120 | 12 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | DSV Finnigan's Harp Nürnberg 1 | 22 | 25 | 24 | 144 | : | 120 | 10 | 5 | 7 | |
| 8 | 8 | Clochard Darter Augsburg 1 | 22 | 16 | -50 | 107 | : | 157 | 5 | 6 | 11 | |
| 9 | 9 | DSV Nürnberg 93 | 22 | 14 | -60 | 102 | : | 162 | 5 | 4 | 13 | |
| 10 | 10 | 1. DC Straubing | 22 | 11 | -40 | 112 | : | 152 | 4 | 3 | 15 | |
| 11 | 11 | Galaxy Darters Sonthofen | 22 | 08 | -86 | 089 | : | 175 | 3 | 2 | 17 | |
| 12 | 12 | DC Unicorn Bamberg 2 | 22 | 04 | -100 | 082 | : | 182 | 1 | 2 | 19 | |
-bdv-Online-
Letzte Eintragung am 11.05.2005 um 15.15 h.
Tabelle jetzt offiziell.
Hermann Sperl/Bayernligaleiter
bdv-Webmaster: 07-2004