Tabelle
| Platz | vh | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Diff | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Black Bird Kelheim | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 117 : 027 |
| 2 | 2 | DC Kelheim | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 073 : 071 |
| 3 | 4 | Dart Team Essenbach 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 077 : 067 |
| 4 | 5 | 1. DC Flying Wings Schierling | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 072 : 072 |
| 5 | 3 | No Name Marktoberdorf "Jets" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | -22 | 061 : 083 |
| 6 | 7 | Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | -16 | 064 : 080 |
| 7 | 6 | DC Hawks Vilsbiburg 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 069 : 075 |
| 8 | 8 | DC Goaßera Irsching | 06 | 12 | 2 | 2 | 8 | -30 | 057 : 087 |
| 9 | 9 | Dart Bulls Adlkofen | 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | -28 | 058 : 086 |
Ergebnisse vom 6. Spieltag am 6.3.2010
© Bayerischer Dartverband e.V.
