Tabelle
| Pl. | vh. | Team | Pkt. | Sp. | G | U | V | Sets | Legs | ||||
| 1 | 1 | Black Bird Kelheim | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | : | 027 | 384 | : | 164 |
| 2 | 2 | DC Kelheim | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 073 | : | 071 | 276 | : | 292 |
| 3 | 4 | Dart Team Essenbach 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 077 | : | 067 | 299 | : | 275 |
| 4 | 5 | 1. DC Flying Wings Schierling | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 072 | : | 072 | 283 | : | 289 |
| 5 | 3 | No Name Marktoberdorf "Jets" | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 061 | : | 083 | 267 | : | 305 |
| 6 | 7 | Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 064 | : | 080 | 256 | : | 304 |
| 7 | 6 | DC Hawks Vilsbiburg 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 069 | : | 075 | 280 | : | 274 |
| 8 | 8 | DC Goaßera Irsching | 06 | 12 | 2 | 2 | 8 | 057 | : | 087 | 252 | : | 312 |
| 9 | 9 | Dart Bulls Adlkofen | 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | 058 | : | 086 | 239 | : | 321 |
Aktueller und nächster Spieltag
| 6. Spieltag | 6.3.2010 |
| 1. DC Flying Wings Schierling | No Name Marktoberdorf "Jets" | 10 | : | 02 | 31 | : | 17 |
| No Name Marktoberdorf "Jets" | Black Bird Kelheim | 00 | : | 12 | 08 | : | 36 |
| Black Bird Kelheim | 1. DC Flying Wings Schierling | 10 | : | 02 | 32 | : | 14 |
| Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | Dart Bulls Adlkofen | 07 | : | 05 | 27 | : | 20 |
| Dart Bulls Adlkofen | DC Goaßera Irsching | 06 | : | 06 | 21 | : | 24 |
| DC Goaßera Irsching | Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | 04 | : | 08 | 21 | : | 27 |
| DC Hawks Vilsbiburg 3 | DC Kelheim | 06 | : | 06 | 23 | : | 23 |
| DC Kelheim | Dart Team Essenbach 1 | 06 | : | 06 | 25 | : | 22 |
| Dart Team Essenbach 1 | DC Hawks Vilsbiburg 3 | 06 | : | 06 | 24 | : | 23 |
| 7. Spieltag | 10.4.2010 |
| Dart Bulls Adlkofen | Black Bird Kelheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Black Bird Kelheim | DC Hawks Vilsbiburg 3 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Hawks Vilsbiburg 3 | Dart Bulls Adlkofen | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Goaßera Irsching | No Name Marktoberdorf "Jets" | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| No Name Marktoberdorf "Jets" | Dart Team Essenbach 1 | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Dart Team Essenbach 1 | DC Goaßera Irsching | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| DC Kelheim | Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| Neuhauser DC (DIO RoBuWö) | 1. DC Flying Wings Schierling | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
| 1. DC Flying Wings Schierling | DC Kelheim | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 |
aktuelle Tabellen im Internet unter www.bdvev.de